account-financial-reporting/account_financial_report/wizard
hveficent 843aefc3b4 [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
..
__init__.py [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
aged_partner_balance_wizard.py [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
aged_partner_balance_wizard_view.xml [MIG] account_financial_report_qweb: Migration to 11.0 2020-03-23 11:05:02 -04:00
general_ledger_wizard.py [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
general_ledger_wizard_view.xml [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
journal_ledger_wizard.py [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
journal_ledger_wizard_view.xml [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
open_items_wizard.py [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
open_items_wizard_view.xml [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
trial_balance_wizard.py [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
trial_balance_wizard_view.xml [11.0][IMP] account_financial_report - foreign_currency 2020-03-23 11:05:03 -04:00
vat_report_wizard.py Update links in report, add account group file, update trial balance with hierarchy. 2020-03-23 11:05:02 -04:00
vat_report_wizard_view.xml Update links in report, add account group file, update trial balance with hierarchy. 2020-03-23 11:05:02 -04:00